Odsoten |
Nadomešča |
Ura |
Oddelek |
Učilnica |
Predmet |
Vrsta |
R. KRAJNC | M. HOJNIK VERDEV | 0 | 3P1 | | SLO | 13.25-14.10 |
R. KRAJNC | D. REBEVŠEK | 1 | 3P1 | | ANG | |
R. KRAJNC | B. ŽIBRET | 2 | 2P1/6 | | TBTP | Obe skupini |
R. KRAJNC | L. ZIDANSKI | 3 | 4P1/2 | | LTTP | Obe skupini |
R. KRAJNC | L. ZIDANSKI | 4 | 4P1/2 | | LTTP | Obe skupini |
N. PIŠOTEK | I. LUPŠE | 5 | 1P2 | | LTT | |
N. PIŠOTEK | I. LUPŠE | 6 | 1P2 | | LTT | |
N. PIŠOTEK | I. LUPŠE | 7 | 1P2 | | LTT | |
Odsoten |
Nadomešča |
Ura |
Oddelek |
Učilnica |
Predmet |
Vrsta |
R. KRAJNC | D. KOZEL | 0 | 2P1 | | FIZ | 13.25-14.10 |
R. KRAJNC | M. JELENKO | 1 | 1P2 | | MAT | |
R. KRAJNC | I. DRAME | 2 | 1P2 | | UME | |
Na ta dan ni obvestil in nadomeščanj.